MongoDB: Consulta y explotación de datos
3h 0m | 18 NanoClases
NanoClases
Aplicación MongoDB Compass | ||
Conexión a base de datos MongoDB desde Compass | ||
Inserción de documentos | ||
Actualización de los documentos | ||
Borrado de un documento | ||
Borrado de todos los documentos | ||
Gestión de la memoria | ||
Generación de consultas de búsquedas | ||
Consultas de existencia de datos | ||
Consultas en documentos anidados o embebidos | ||
Búsquedas de texto | ||
Leer datos usando operadores y queries compuestas | ||
Método find con expresiones regulares | ||
Consultas con arrays | ||
Consultas utilizando funciones $where | ||
Devolución de datos con límites, dejar pasar y ordenación | ||
Conexión a la base de datos MongoDB desde aplicaciones .Net | ||
Explotación de los datos desde aplicaciones .Net | ||
18 clases |
Expertos
JORGE DO NASCIMENTO GARCIA