Atención inicial al trauma
5h 0m | 30 NanoClases
NanoClases
1. Evaluación primaria | ||
2. Esquema valoración primaria | ||
3. Colocación del collarín | ||
4. Maniobras de apertura de la vía aérea | ||
5. Cánula orofaríngea y cánula nasofaríngea | ||
6. Retirada de casco | ||
7. Exploración del torso | ||
8. Parches torácicos | ||
9. Neumotórax | ||
10. Manejo del neumotórax | ||
11. Definición de evaluación secundaria | ||
12. Esquema Global de la Evaluación secundaria | ||
13. Traumatismo Craneoencefálico (TCE) | ||
14. Valoración TCE | ||
15. Clasificación TCE | ||
16. Cálculo de la Superficie Corporal Quemada (SCQ) | ||
17. Criterios de gravedad en quemados | ||
18. Manejo de quemaduras y del gran quemado | ||
19. Manejo de electrocutados | ||
20. Finalidad y bases del triaje | ||
21. Categorías de los heridos | ||
22. Método START | ||
23.Triaje pediátrico JumpSTART | ||
24. Clasificación de fracturas y luxaciones | ||
25. Signos, síntomas e indicadores de las fracturas | ||
26. Medidas a adoptar en fracturas | ||
27. Precauciones de la inmovilización | ||
28. Lesiones musculares, distensiones y otras | ||
29. Primeros auxilios en lesiones musculares | ||
30. Heridas de riesgo vital | ||
30 clases |