Big Data y Herramientas de Visualización
3h 0m | 12 NanoClases
NanoClases
01 Introducción | ||
02 Análisis de una variable cualitativa | ||
03 Análisis de una variable cuantitativa | ||
04 Análisis de dos variables cualitativas | ||
05 Análisis de dos variables cuantitativas | ||
06 Análisis de variable cuantitativa vs variable cualitativa | ||
07 Análisis multivariable | ||
08 Trabajos preliminares con datos | ||
09 Nuevas variables | ||
10 Trabajos con escalas temporales | ||
11 Cálculos relativos en escalas temporales | ||
Material Adicional | ||
12 clases |
Rutas de Aprendizaje Relacionadas
Big data y herramientas de visualización de datos
Big data y herram...