Adobe Photoshop I
3h 0m | 15 NanoClases
NanoClases
Photoshop: Interfaz del programa | ||
Photoshop: Trabajo con capas | ||
Resolución y tamaño en imagen digital | ||
Resolución de salida de la imagen digital | ||
Photoshop: Imágenes para pantalla y para imprimir | ||
Color en la imagen digital | ||
Photoshop: Herramientas de pintura | ||
Photoshop: Colorear una imagen en blanco y negro | ||
Photoshop: Modificaciones de la imagen | ||
Photoshop: Sustituir elementos de la imagen | ||
Photoshop: Recortar y reencuadrar imágenes | ||
Photoshop: Escalar y recortar según contenido | ||
Photoshop: Ajustes de color. Tono, Saturación y luminosidad | ||
Photoshop: Ajustes de color. Pasar a blanco y negro | ||
Photoshop - Niveles y curvas | ||
15 clases |
Expertos
CARLOS MANUEL RAMOS LAHIGUERA