Uso de isótopos radiactivos en biología
3h 0m | 14 NanoClases
NanoClases
| La estructura de la materia | ||
| El fenómeno radiactivo | ||
| Interacción de la radiación con la materia | ||
| Detección y medida de la radiación ionizante - I | ||
| Detección y medida de la radiación ionizante - II | ||
| Magnitudes dosimétricas | ||
| Efecto de la radiacción ionizante sobre la materia viva | ||
| Protección radiológica operacional | ||
| Trabajo con radioisótopos en el laboratorio | ||
| Contaminación radiactiva y descontaminación | ||
| Características radioquímicas de los isótopos radiactivos del laboratorio biológico | ||
| Uso de isótopos radiactivos en biología - I | ||
| Uso de isótopos radiactivos en biología - II | ||
| Uso de isótopos radiactivos en biología - III | ||
| 14 clases | ||
Expertos
RICARDO GRANJA CAMARASA
Rutas de Aprendizaje Relacionadas
Técnicas utilizadas en laboratorios de investigación
None